Rádioaktivita - aktuálna situácia
Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Stanica | Dátum | nSv / h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 16.01.2025 10:40 | 103,1 |
|
Banská Štiavnica | 16.01.2025 10:40 | 116,1 |
|
Bardejov | 16.01.2025 10:40 | 97,3 |
|
Bratislava - Koliba | 16.01.2025 10:40 | 55,7 |
|
Chopok | 16.01.2025 10:40 | 85,3 |
|
Dudince | 16.01.2025 10:40 | 113,5 |
|
Gánovce | 16.01.2025 10:40 | 123,9 |
|
Hurbanovo | 16.01.2025 10:40 | 97,6 |
|
Jaslovské Bohunice | 16.01.2025 10:40 | 115,2 |
|
Kamenica nad Cirochou | 16.01.2025 10:40 | 102,5 |
|
Kojšovská hoľa | 16.01.2025 10:40 | 125,1 |
|
Liesek | 16.01.2025 10:40 | 98,5 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 16.01.2025 10:40 | 127,4 |
|
Lomnický Štít | 16.01.2025 10:40 | 132,5 |
|
Lučenec - Boľkovce | 16.01.2025 10:40 | 113,4 |
|
Malý Javorník | 16.01.2025 10:40 | 105,4 |
|
Milhostov | 16.01.2025 10:40 | 100,4 |
|
Mochovce | 16.01.2025 10:40 | 117,9 |
|
Moldava nad Bodvou | 16.01.2025 10:40 | 120,0 |
|
Nitra - Janíkovce | 16.01.2025 10:40 | 98,3 |
|
Piešťany | 16.01.2025 10:40 | 112,9 |
|
Prievidza | 16.01.2025 10:40 | 99,9 |
|
Stropkov - Tisinec | 16.01.2025 10:40 | 109,6 |
|
Tatranská Javorina | 16.01.2025 10:40 | 94,1 |
|
Telgárt | 16.01.2025 10:40 | 115,6 |
|
Trenčín | 16.01.2025 10:40 | 115,3 |
|
Veľké Lovce | 16.01.2025 10:40 | 103,9 |
|
Štrbské Pleso | 16.01.2025 10:40 | 96,9 |
|
Žabokreky pri Martine | 16.01.2025 10:40 | 89,9 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 16.01.2025 10:40 | 99,9 |
|
Údaje sú len informatívneho charakteru!