Rádioaktivita - aktuálna situácia
Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Stanica | Dátum | nSv / h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 28.05.2023 01:40 | 127,6 |
|
Banská Štiavnica | 28.05.2023 01:40 | 122,4 |
|
Bardejov | 28.05.2023 01:40 | 106,2 |
|
Bratislava - Koliba | 28.05.2023 01:40 | 93,0 |
|
Chopok | 28.05.2023 01:40 | 112,6 |
|
Gánovce | 28.05.2023 01:40 | 130,5 |
|
Hurbanovo | 28.05.2023 01:40 | 105,1 |
|
Jaslovské Bohunice | 28.05.2023 01:40 | 111,5 |
|
Kamenica nad Cirochou | 28.05.2023 01:40 | 99,0 |
|
Kojšovská hoľa | 28.05.2023 01:40 | 138,2 |
|
Liesek | 28.05.2023 01:40 | 98,3 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 28.05.2023 01:40 | 143,0 |
|
Lomnický Štít | 28.05.2023 01:40 | 153,8 |
|
Lučenec - Boľkovce | 28.05.2023 01:40 | 103,2 |
|
Malý Javorník | 28.05.2023 01:40 | 113,0 |
|
Milhostov | 28.05.2023 01:40 | 113,4 |
|
Mochovce | 28.05.2023 01:40 | 111,3 |
|
Moldava nad Bodvou | 28.05.2023 01:40 | 106,2 |
|
Nitra - Janíkovce | 28.05.2023 01:40 | 97,9 |
|
Piešťany | 28.05.2023 01:40 | 123,4 |
|
Prievidza | 28.05.2023 01:40 | 105,8 |
|
Stropkov - Tisinec | 28.05.2023 01:40 | 118,1 |
|
Tatranská Javorina | 28.05.2023 01:40 | 106,4 |
|
Telgárt | 28.05.2023 01:40 | 131,2 |
|
Trenčín | 28.05.2023 01:40 | 120,1 |
|
Veľké Lovce | 28.05.2023 01:40 | 144,1 |
|
Štrbské Pleso | 28.05.2023 01:40 | 112,1 |
|
Žabokreky pri Martine | 28.05.2023 01:40 | 89,8 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 28.05.2023 01:40 | 108,6 |
|
Údaje sú len informatívneho charakteru!